JOTのISOコンテナ付番則をまとめた.
番台 | 特徴 | 形式 | 例 | |
000000 | 25klワンウェイ | 22K2 | CIMC Frame Tank | JOTU 000071 6 |
099000 | バルク(青箱) | 22B0 | SBPC 20'Bulk | JOTU 099181 0 |
099200 | 22G9 | CIMC 20'Bulk | JOTU 099379 4 | |
100000 | (↑繰り上がり) | JOTU 100427 5 | ||
210000 | バルク(UH系) | - | 日本車輌バルク*1 | JOTU 210320 4 |
219000 | 幅広バルク(試験導入) | 2DB9 | VANHOOL Bulk Tank | JOTU 219001 9 |
306000 | 東ソー物流(臭素) | 20K2 | SMI bromine tank | JOTU 306002 5 |
330000 | 国内ラテックス用21kl | 2273 | 神鋼ファウドラータンク | |
22T1 | 日本車輌ISOタンク*2 | JOTU 330091 2 | ||
371000 | 11klリース | 20T6 / 20K2 | UBH Universal Frame Tank | JOTU 371209 9 |
376000 | 11klライニング? | 20K2 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 376033 2 |
426000 | 14.5klリースOM | 20T6 | CIMC Frame Tank | JOTU 426001 2 |
462000 | 14.5kl上入上出 | 20T6 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 462001 6 |
471000 | 14klリース | 20T6 / 20K2 | 日本車輌ISOタンク*2 | JOTU 471002 2 |
UBH Universal Frame Tank | JOTU 471021 2 | |||
472000 | 14klリース(第2世代) | 20K2 | CIMC Frame Tank | JOTU 472002 0 |
476000 | 14klライニング? | 20K2 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 476003 9 |
501000 | 18klリース | 22T6 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 501003 9 |
506000 | 16klリースOM | 20K2 | CIMC Frame Tank | JOTU 506001 9 |
571000 | 17.5klリース高断熱 | 22T6 / 22K2 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 571137 9 |
576000 | 17.5kl電気加熱 | 20K2 | CIMC Frame Tank | JOTU 576001 2 |
621000 | 20kl三菱マテリアル借受 | 22T6 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 621004 7 |
622000 | 21kl日本曹達から譲渡 | 22T6 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 622016 9 |
661000 | 22kl上入上出 | 22K2 | CIMC Frame Tank | JOTU 661001 7 |
671000 | 21klリース(緑/Ⅰ) | 22T6 / 22K2 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 671241 0 |
MTK Frame Tank | JOTU 671211 1 | |||
日本車輌ISOタンク*2 | JOTU 671323 1 | |||
Welfit Oddy Frame Tank | JOTU 671346 3 | |||
771000 | 24klリース(青/Ⅰ) | 22T6 / 22K2 | UBH Universal Beam Tank | JOTU 771243 5 |
MTK Frame Tank | JOTU 771045 3 | |||
871000 | 26klリース(赤/Ⅰ) | 22T6 / 22K2 | BSLT Frame Tank | JOTU 871015 0 |
MTK Frame Tank | JOTU 871017 0 | |||
UBH Universal Beam Tank | JOTU 871176 8 | |||
885000 | JAPEXリース LNG | - | エア・ウォーターエンジ LNGタンク | JOTU 885007 0 |
*1 日本アルミニウムからのOEM供給
*2 McALISTERからのOEM供給
番外編:TCLU9058465 (JOT借受)
また,正式な番号体系を書籍より引用する.
JOTの国内用ISOコンテナの番号体系
10万の位 | 1万の位 | 千の位 | ||
0 | ドライ | 断熱材なし | 上出し | 普通品 |
1 | 冷凍冷蔵 | 下出し | 危険品(T1~T22) | |
2 | ホッパ | 断熱材あり | 上出し | (未使用) |
3 | 11kl | 下出し | (未使用) | |
4 | 14kl | (未使用) | T50液化ガス | |
5 | 17.5kl | (未使用) | T75液化ガス | |
6 | 21kl | 断熱材・SLあり | 上出し | 内部ライニング/電気加熱式 |
7 | 24kl | 下出し | (未使用) | |
8 | 26kl | 真空断熱 | (未使用) | |
9 | その他 | 内袋式 | 箱型 |
出典:貨物列車の世界,p172 (交通新聞社,2017)